優質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
產品規格(m) | 盤轉 (r/min) | 生產能力 (t/h) | 配用電機 (kw) | 盤斜度調整范圍 | 外形尺寸(m) |
Φ2.2 | 14.25 | 4-8 | 7.5 | 35-55 | 2.8×2.75×2.58 |
Φ2.5 | 11.81 | 5-10 | 7.5 | 35-55 | 3.2×2.3×3 |
Φ2.8 | 11.21 | 12-16 | 7.5 | 35-55 | 3.4×2.6×3.1 |
Φ3.0 | 11.3 | 15-18 | 11 | 35-55 | 3.7×2.7×3.3 |
Φ3.2 | 9.6 | 15-20 | 11 | 35-55 | 3.9×2.7×3.4 |
Φ3.6 | 9.1 | 18-24 | 15 | 35-55 | 4.3×3.1×4.0 |
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃