給料均勻
優質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
ZSW振動給料機可為破碎機械連續、均勻的喂料,并對物料進行篩分,廣泛用于選礦、建材、硅酸鹽和化學工業中的破碎、篩分聯合設備中。
特殊蓖條設計,可防止物料堵塞,并且起到對物料初級篩選,進而提高生產量。
彈簧裝置緩沖機體振動,有效避免機體損壞,延超使用壽命。
振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象。
振動給料機工作原理:電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃